Sudoku niveau : Sudoku Facile

Grille numéro : 7946

1 3 8 9 7 4 2
4 9 7 3 5
5 8 6 4 9
6 9 4
2 8 6
7 1
3 6 4
2 5 9 7
6 9 7 3

1 6 3 8 9 7 4 2 5
4 9 7 3 5 2 8 6 1
5 2 8 6 4 1 7 3 9
8 5 6 7 1 9 2 4 3
9 4 1 2 8 3 5 7 6
7 3 2 4 6 5 9 1 8
3 7 9 1 2 8 6 5 4
2 8 4 5 3 6 1 9 7
6 1 5 9 7 4 3 8 2
Date de génération : 4 septembre 2010